首页 > 小工具 > 身高体重
选择对象
请选择
  • 请选择
  • 男性
  • 女性
  • 男孩
  • 女孩
身高
请选择
    开始计算
    成人标准体重对照表
    男生身高 标准体重
    150cm 40.5-54kg
    151cm 41.2-54.5kg
    152cm 42.1-55kg
    153cm 43.2-55.8kg
    154cm 43.8-56.9kg
    155cm 44.5-57.5kg
    156cm 45-58kg
    157cm 45.6-58.9kg
    158cm 46.2-59.7kg
    159cm 46.7-60.4kg
    160cm 47-61kg
    161cm 48-62kg
    162cm 48.5-63kg
    163cm 49-63.5kg
    164cm 50-64.5kg
    165cm 50.5-65kg
    166cm 51-66kg
    167cm 51.5-66.5kg
    168cm 52-67.5kg
    169cm 52.5-68.5kg
    170cm 53.5-69.5kg
    171cm 54-71kg
    172cm 54.5-71kg
    173cm 55.5-72kg
    174cm 56-72.5kg
    175cm 56.5-73.5kg
    176cm 57-74kg
    177cm 58-75kg
    178cm 58.5-76kg
    179cm 59.5-77kg
    180cm 60-78kg
    181cm 60.5-78.5kg
    182cm 61.3-79.4kg
    183cm 62-80.3kg
    184cm 62.5-81.2kg
    185cm 63.3-82kg
    186cm 64-82.9kg
    187cm 64.7-83.8kg
    188cm 65.4-84.7kg
    189cm 66.1-85.6kg
    190cm 66.8-86.5kg
    女生身高 标准体重
    140cm 36.6-46.9kg
    141cm 36.8-47.6kg
    142cm 37.3-48.3kg
    143cm 37.8-49kg
    144cm 38.4-49.7kg
    145cm 38.9-50.4kg
    146cm 49.4-51.1kg
    147cm 40-51.8kg
    148cm 40.5-52.5kg
    149cm 41.1-53.2kg
    150cm 41.6-53.9kg
    151cm 42.2-54.6kg
    152cm 42.7-55.3kg
    153cm 43.3-56.1kg
    154cm 43.9-56.8kg
    155cm 44.4-57.6kg
    156cm 45-58.3kg
    157cm 45.6-59.1kg
    158cm 46.2-59.8kg
    159cm 46.8-60.6kg
    160cm 47.4-61.3kg
    161cm 48-62.1kg
    162cm 48.6-62.9kg
    163cm 49.2-63.7kg
    164cm 49.8-64.5kg
    165cm 50.4-65.2kg
    166cm 51-66kg
    167cm 51.6-66.8kg
    168cm 52.2-67.6kg
    169cm 52.8-67.6kg
    170cm 53.5-69.3kg
    171cm 54.1-70.1kg
    172cm 54.7-70.9kg
    173cm 55.4-71.7kg
    174cm 56-72.6kg
    175cm 56.7-73.4kg
    176cm 57.3-74.2kg
    177cm 58-75.1kg
    178cm 58.6-75.9kg
    179cm 59.3-76.8kg
    180cm 59.9-77.7kg
    儿童标准体重对照表
    年龄 男生身高 标准体重
    出生 47.6-54.8cm 2.8-4.2kg
    1月 51.3-59cm 3.7-5.6kg
    2月 54.9-63cm 4.7-7.1kg
    3月 58-66.4cm 5.5-8.3kg
    4月 60.5-69.1cm 6.1-9.2kg
    5月 62.5-71.3cm 6.6-9.8kg
    6月 64.2-73.2cm 6.9-10.3kg
    7月 65.7-74.9cm 7.2-10.8kg
    8月 67.1-76.4cm 7.5-11.1kg
    9月 68.3-77.8cm 7.7-11.5kg
    10月 69.5-79.1cm 7.9-11.8kg
    11月 70.7-80.4cm 8.1-12kg
    1岁 71.7-81.6cm 8.3-12.3kg
    1.5岁 77.7-88.5cm 9.3-13.8kg
    2岁 82.4-94cm 10.4-15.4kg
    2.5岁 87-99.4cm 11.2-16.7kg
    3岁 90.9-104.1cm 12-18kg
    3.5岁 94.4-108.3cm 12.8-19.4kg
    4岁 97.6-112.2cm 13.6-20.8kg
    4.5岁 100.8-116cm 14.5-22.4kg
    5岁 104.1-119.9cm 15.3-24.2kg
    5.5岁 107.2-123.7cm 16.2-26kg
    6岁 110.3-127.3cm 17.1-27.9kg
    6.5岁 113.1-130.8cm 17.8-29.8kg
    7岁 116.6-133.7cm 18.4-32.4kg
    7.5岁 117.4-137.2cm 19.4-35.4kg
    8岁 119.9-140.4cm 20.3-38.5kg
    8.5岁 122.3-143.6cm 21.2-41.5kg
    9岁 124.6-146.5cm 22-44.3kg
    9.5岁 126.7-149.4cm 23-47.2kg
    10岁 128.7-152cm 23.9-50kg
    10.5岁 130.7-154.9cm 24.9-52.9kg
    11岁 132.9-158.1cm 26.2-56kg
    11.5岁 135.3-161.7cm 27.6-59.4kg
    12岁 138.1-166cm 29-63kg
    12.5岁 141.1-170.2cm 30.7-66.8kg
    13岁 145-174.2cm 32.8-70.8kg
    13.5岁 148.8-177.2cm 35-74.3kg
    14岁 152.3-179.4cm 37.3-77.2kg
    14.5岁 155.3-181cm 39.5-79.2kg
    15岁 157.5-182cm 41.4-80.6kg
    16岁 159.9-183.2cm 44.2-82kg
    17岁 160.9-183.7cm 46-82.7kg
    18岁 161.3-183.9cm 47-83kg
    年龄 女生身高 标准体重
    出生 46.8-53.8cm 2.7-4.1kg
    1月 50.4-57.8cm 3.5-5.3kg
    2月 53.8-61.6cm 4.4-6.6kg
    3月 56.7-64.8cm 5.1-7.6kg
    4月 59.1-67.4cm 5.6-8.4kg
    5月 61-69.9cm 6-9.1kg
    6月 62.7-71.5cm 6.4-9.6kg
    7月 64.2-73.1cm 6.7-10kg
    8月 65.6-74.7cm 6.9-10.4kg
    9月 66.8-76.1cm 7.2-10.8kg
    10月 68.1-77.5cm 7.4-11.1kg
    11月 69.2-78.8cm 7.6-11.4kg
    1岁 70.4-80.1cm 7.7-11.6kg
    1.5岁 76.5-87.2cm 8.8-13.2kg
    2岁 81.2-92.8cm 9.8-14.8kg
    2.5岁 85.7-98.1cm 10.7-16.2kg
    3岁 89.7-102.7cm 11.5-17.7kg
    3.5岁 93.2-106.9cm 12.4-19.1kg
    4岁 96.5-110.9cm 13.1-20.5kg
    4.5岁 99.7-114.7cm 13.9-21.9kg
    5岁 103-118.6cm 14.7-23.4kg
    5.5岁 106.1-122.4cm 15.5-25.1kg
    6岁 109-126cm 16.3-26.8kg
    6.5岁 111.8-129.4cm 17-28.5kg
    7岁 113.3-132.1cm 17.6-29.8kg
    7.5岁 116-135.5cm 18.3-32kg
    8岁 118.5-138.7cm 19.2-34.2kg
    8.5岁 121-141.9cm 20-36.7kg
    9岁 123.3-145.1cm 20.9-39.4kg
    9.5岁 125.7-148.5cm 21.9-42.5kg
    10岁 128.3-152cm 22.9-45.9kg
    10.5岁 131.1-155.6cm 24.2-49.6kg
    11岁 134.2-159.2cm 25.7-53.3kg
    11.5岁 137.2-162.1cm 27.4-56.6kg
    12岁 142.9-164.5cm 29.3-59.6kg
    12.5岁 142.9-166.9cm 31.2-61.8kg
    13岁 145-167.6cm 33-63.4kg
    13.5岁 146.7-168.6cm 34.8-64.5kg
    14岁 147.9-169.3cm 36.3-65.3kg
    14.5岁 148.9-169.8cm 37.7-65.9kg
    15岁 149.5-170.1cm 38.7-66.3kg
    16岁 149.8-170.3cm 39.9-66.7kg
    17岁 150.1-170.5cm 40.4-66.8kg
    18岁 150.4-170.7cm 40.7-66.9kg
    计算说明:

    标准体重计算公式与标准体重说明:

    标准体重世界卫生组织计算方法:

    男性:(身高cm-80)×70﹪=标准体重

    女性:(身高cm-70)×60﹪=标准体重

    标准体重正负10﹪为正常体重

    标准体重正负10﹪~ 20﹪为体重过重或过轻

    标准体重正负20﹪以上为肥胖或体重不足

    其他小工具
    安全期计算

    安全期计算

    怀孕计算

    怀孕计算

    宝宝疫苗

    宝宝疫苗

    能不能吃

    能不能吃

    生男生女预测

    生男生女预测

    身高预测

    身高预测

    宝宝起名

    宝宝起名

    预产期计算

    预产期计算

    胎儿体重计算

    胎儿体重计算

    体脂率计算

    体脂率计算

    鞋码对照

    鞋码对照

    身高体重

    身高体重

    养生资讯