一般情况下,黑眼圈分为血管型黑眼圈、色素型黑眼圈、结构型黑眼圈、混合型黑眼圈四种类型,可根据不同类型的黑眼圈选择对应的改善措施,一般可以通过注射嗨体熊猫针、自体脂肪移植、射频紧肤、光子嫩肤、点阵激光等方式改善黑眼圈。
黑眼圈类型分析:
黑眼圈类型 | 血管型黑眼圈 | 色素型黑眼圈 | 结构型黑眼圈 | 混合型黑眼圈 |
图片示例 | ||||
形成原因 | 眼周皮肤薄弱,血管丰富,但血液流速缓慢 | 细胞衰老、遗传基因等原因导致色素沉着 | 眼袋下垂和周围皮肤形成明暗对比 | 包含两种或三种原因 |
改善方法 | 1.每天保证7~9小时的睡眠 2.避免长时间使用电子产品 3.按摩眼部 | 1.补水保湿 2.减少熬夜 3.使用眼霜 4.点阵激光 | 1.使用眼霜 2.点阵激光 | 1.射频紧肤 2.点阵激光 |
改善黑眼圈的术式分析:
项目名称 | 注射嗨体熊猫针 | 自体脂肪移植 | 射频紧肤 | 光子嫩肤 | 点阵激光 |
项目简介 | 加快色素分解,促进胶原蛋白分泌 | 使用自体脂肪替代眼部黑眼圈的皮肤 | 采用磁动力射频紧肤仪达到除皱紧肤 | 利用光热作用加快黑色素代谢 | 粉碎色素,促进胶原蛋白再生 |
适用症状 | 色素型黑眼圈 | 结构型黑眼圈、混合型黑眼圈 | 结构型黑眼圈 | 色素型黑眼圈 | 结构型黑眼圈、血管型黑眼圈、混合型黑眼圈 |
项目优点 | 1.效果比较明显 2.见效较快,1~2周 | 1.创伤较小 2.相容度较高 | 1.舒适性较高 2.几乎无痛 | 1.疗效较好 2.不易留疤 | 1.恢复较快,10天左右 2.效果比较自然 |
项目风险 | 1.可能会反弹 2.易感染 | 1.易被感染 2.易导致淤血 | 1.易导致红斑 2.易导致水肿 | 1.易使皮肤红肿 2.易使皮肤疼痛 | 1.易灼伤皮肤 2.易导致色素沉着 |
维持时间 | 3~6个月 | 长期 | 3~12个月 | 3~6个月 | 3~6个月 |
参考价格 | 1000~5000元/次 | 3000~10000元/次 | 2000~5000元/次 | 3000~6000元/次 | 1000~3000元/次 |
建议保持规律作息,避免眼部过度疲劳。如有需要,请前往正规医院咨询,进行针对性治疗。
参考资料:
[1]蒲委,杨登蓉,贾肖蓉,等. 基于不同类型及病因的黑眼圈治疗进展 [J]. 皮肤病与性病, 2023, 45 (04): 242-245.
[2]李烨,吴梦凡,肖秀云,等. 脂肪移植治疗黑眼圈的研究进展 [J]. 眼科新进展, 2019, 39 (07): 698-700.