胶原枪做一次的价格与操作的仪器有关,常见的胶原枪仪器有四种,对应的价格为:BTL360胶原枪,参考价格为8000~10000元/次;MTS胶原枪2.0,参考价格为500~1500元/次;TherMatrix胶原BB枪,参考价格为2000~3500元/次;科纳肤胶原枪,参考价格为300~600元/次。影响做一次胶原枪价格的因素包括胶原枪类型、注射部位、地区差异等。
胶原枪类型及参考价格:
对比项\材质 | BTL360胶原枪 | MTS胶原枪2.0 | TherMatrix胶原BB枪 | 科纳肤胶原枪 |
图片示例 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
参考价格 | 8000~10000元/次 | 500~1500元/次 | 2000~3500元/次 | 300~600元/次 |
项目原理 | 利用射频能量穿透皮肤至真皮层,通过刺激胶原蛋白即刻收缩及诱导再生,实现紧致肌肤与提升轮廓的效果 | 将微针制造皮肤通道与射频技术相结合,借助射频刺激胶原蛋白再生并增强皮肤对营养成分吸收,达到紧致光滑肌肤的目的 | 用聚焦射频技术精准作用于特定皮肤深度,促使胶原蛋白收缩与重塑,以此改善皮肤松弛、减少皱纹并提升皮肤活力 | 综合运用射频等能量(可能含微电流等),刺激胶原蛋白变化并发挥相关辅助功能,共同作用来紧致肌肤、改善皮肤松弛状态 |
产地 | 英国 | 中国 | 中国、韩国 | 中国 |
技术 | 超频三维技术 | RF射频技术 | GFR网络重塑专利技术 | 6MHZ射频技术 |
适宜人群 | 有肌肤年轻化管理需求的人群 | 肌肤老化、松弛、下垂的人群 | 眉尾下垂、皮肤老化的人群 | 皮肤松弛、有皱纹、肤色暗淡的人群 |
恢复期 | 2~5天 | 10~14天 | 2~5天 | 5~10天 |
维持时间 | 1~3个月 | 1~3个月 | 3~6个月 | 3~5个月 |
项目风险 | 1.疼痛 2.红肿 | 1.局部感染 2.出现结节 | 1.局部疼痛 2.面部破损 | 1.皮肤过敏 2.肿痛 |
影响价格的因素:
①胶原枪类型
不同类型的胶原枪,由于技术、效果和品牌知名度的差异,价格通常也会有所不同。
②注射部位
注射不同的部位,如额头、眼部、颈部等,胶原枪治疗价格可能也会不同,颈部的注射面积较大,价格可能会相对较高。
③地区差异
不同地区的经济发展水平、消费水平不同,一线城市,医疗成本相对较高,做一次胶原枪的费用也会相对较高;二、三线城市,医疗成本相对较低,费用可能会相对较低。
如果需要做胶原枪项目,建议前往正规医院,在专业医生的指导下进行。平时,应注意护理,避免过早沾水,以免影响身体恢复。
参考资料:
[1]蒋明睿,王甜.老有所美,如何美而有方[N].新华日报,2024-06-03(004).